La Consejería de Hacienda y Administración Pública transferirá a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz un total de 60,67 millones de euros en fondos incondicionados a lo largo del año 2018. Se trata de los pagos que la Junta realiza anualmente con cargo al fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica).
Desde 2008, la financiación incondicionada de la Junta a las corporaciones locales de la comunidad autónoma suma 4.265 millones de euros. Andalucía es la única comunidad que garantiza a los ayuntamientos una participación en los ingresos autonómicos como fuente de financiación directa no condicionada, lo que permite a las corporaciones locales establecer sus propias prioridades de gasto en el ejercicio de su autonomía municipal.
La dotación global del fondo para 2018 es de 480 millones de euros, una cuantía que se mantiene inalterable a pesar de las exigencias de consolidación fiscal impuestas por el Gobierno central. Además, el Presupuesto de la comunidad autónoma para este año recoge un crecimiento del 7,8% en el Plan de Cooperación Municipal, lo que supone un total de 1.138 millones de euros, destinados principalmente al desarrollo de los planes de empleo y servicios sociales comunitarios.
Los ayuntamientos reciben los fondos de la Patrica a través de cuatro partidas trimestrales. La distribución de la cuantía se realiza mediante una fórmula objetiva que pondera población, dispersión geográfica, superficie urbana y capacidad fiscal, tal y como recoge la Ley 6/2010, de 11 de junio, que regula la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma.
Distribución del fondo
MUNICIPIO | PATRICA 2018 |
Alcalá de los Gazules | 332.578,01 |
Alcalá del Valle | 333.395,69 |
Algar | 220.692,90 |
Algeciras | 4.883.508,65 |
Algodonales | 393.566,79 |
Arcos de la Frontera | 1.675.488,16 |
Barbate | 1.210.327,26 |
Barrios, Los | 1.232.821,18 |
Benalup-Casas Viejas | 424.986,33 |
Benaocaz | 145.846,11 |
Bornos | 482.258,14 |
Bosque, El | 238.916,51 |
Cádiz | 4.490.353,72 |
Castellar de la Frontera | 305.140,54 |
Chiclana de la Frontera | 3.795.878,92 |
Chipiona | 1.050.091,61 |
Conil de la Frontera | 1.143.331,98 |
Espera | 363.780,26 |
Gastor, El | 233.531,27 |
Grazalema | 254.056,05 |
Jerez de la Frontera | 9.315.902,14 |
Jimena de la Frontera | 592.750,79 |
Línea de la Concepción, La | 2.996.932,74 |
Medina-Sidonia | 718.579,24 |
Olvera | 466.770,97 |
Paterna de Rivera | 351.294,97 |
Prado del Rey | 355.438,89 |
Puerto de Santa María, El | 4.011.492,14 |
Puerto Real | 2.080.233,49 |
Puerto Serrano | 423.674,74 |
Rota | 1.596.809,30 |
San Fernando | 4.129.405,41 |
San José del Valle | 399.301,91 |
San Roque | 1.765.722,09 |
Sanlúcar de Barrameda | 3.343.392,36 |
Setenil de las Bodegas | 322.523,44 |
Tarifa | 1.185.485,46 |
Torre Alháquime | 170.917,15 |
Trebujena | 444.666,08 |
Ubrique | 897.157,52 |
Vejer de la Frontera | 852.375,54 |
Villaluenga del Rosario | 137.371,23 |
Villamartín | 701.586,66 |
Zahara | 205.662,58 |
TOTAL CÁDIZ | 60.675.996,92 |
FUENTE: Junta de Andalucía