La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha transferido a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz 15,16 millones de euros con cargo al primer tramo de la Patrica, el fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma. A lo largo de 2018, los municipios gaditanos recibirán un total de 60,67 millones de euros en fondos incondicionados, distribuidos en 4 pagos.
Andalucía garantiza a los ayuntamientos una participación en los ingresos autonómicos como fuente de financiación directa no condicionada, lo que permite a las corporaciones locales establecer sus propias prioridades de gasto en el ejercicio de su autonomía municipal. Desde 2008, la financiación incondicionada de la Junta a las corporaciones locales de la comunidad autónoma suma 4.265 millones de euros.
La dotación global del fondo para 2018 es de 480 millones de euros, una cuantía que se mantiene inalterable a pesar de las exigencias de consolidación fiscal impuestas por el Gobierno central. Además, el Presupuesto de la comunidad autónoma para este año recoge un crecimiento del 7,8% en el Plan de Cooperación Municipal, lo que supone un total de 1.139 millones de euros, destinados principalmente al desarrollo de los planes de empleo y servicios sociales comunitarios.
Los ayuntamientos reciben los fondos de la Patrica a través de cuatro partidas trimestrales. La distribución de la cuantía se realiza mediante una fórmula objetiva que pondera población, dispersión geográfica, superficie urbana y capacidad fiscal, tal y como recoge la Ley 6/2010, de 11 de junio, que regula la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma.
Con fecha de 27 de marzo y atendiendo a este cálculo objetivo, la Consejería de Hacienda ha transferido 2,32 millones de euros al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera; 1,22 millones de euros para Algeciras; 1,12 millones de euros para Cádiz capital; y 1 millón de euros para los municipios de San Fernando y El Puerto de Santa María, respectivamente, entre otros.
Distribución del fondo
MUNICIPIO |
PATRICA 1º TRIMESTRE 2018 |
Alcalá de los Gazules | 83.144,50 |
Alcalá del Valle | 83.348,92 |
Algar | 55.173,23 |
Algeciras | 1.220.877,16 |
Algodonales | 98.391,70 |
Arcos de la Frontera | 418.872,04 |
Barbate | 302.581,82 |
Barrios, Los | 308.205,30 |
Benalup-Casas Viejas | 106.246,58 |
Benaocaz | 36.461,53 |
Bornos | 120.564,54 |
Bosque, El | 59.729,13 |
Cádiz | 1.122.588,43 |
Castellar de la Frontera | 76.285,14 |
Chiclana de la Frontera | 948.969,73 |
Chipiona | 262.522,90 |
Conil de la Frontera | 285.833,00 |
Espera | 90.945,07 |
Gastor, El | 58.382,82 |
Grazalema | 63.514,01 |
Jerez de la Frontera | 2.328.975,54 |
Jimena de la Frontera | 148.187,70 |
Línea de la Concepción, La | 749.233,19 |
Medina-Sidonia | 179.644,81 |
Olvera | 116.692,74 |
Paterna de Rivera | 87.823,74 |
Prado del Rey | 88.859,72 |
Puerto de Santa María, El | 1.002.873,04 |
Puerto Real | 520.058,37 |
Puerto Serrano | 105.918,69 |
Rota | 399.202,33 |
San Fernando | 1.032.351,35 |
San José del Valle | 99.825,48 |
San Roque | 441.430,52 |
Sanlúcar de Barrameda | 835.848,09 |
Setenil de las Bodegas | 80.630,86 |
Tarifa | 296.371,37 |
Torre Alháquime | 42.729,29 |
Trebujena | 111.166,52 |
Ubrique | 224.289,38 |
Vejer de la Frontera | 213.093,89 |
Villaluenga del Rosario | 34.342,81 |
Villamartín | 175.396,67 |
Zahara | 51.415,65 |
TOTAL | 15.168.999,23 |
FUENTE: Junta de Andalucía