El Complejo Deportivo “La Menacha” de Algeciras acogerá en la mañana del domingo el encuentro correspondiente a la novena jornada de la Segunda Andaluza de fútbol que disputarán el Algeciras CF B y el Puerto Real CF.
Sin lugar a dudas, será un nuevo examen para el equipo de Juanma Cruz, ya que el filial rojiblanco se sitúa en la quinta posición de la tabla clasificatoria con 16 puntos, a cuatro del equipo puertorrealeño.
Tras su victoria de la pasada semana en El Rosal ante el CD Medina Balompié, el Puerto Real CF intentará seguir la senda marcada en la presente temporada, donde sigue como líder invicto de la Segunda Andaluza y ha conseguido su segundo mejor arranque en la última década:
Récord del Puerto Real CF en la Jornada 8
Temporada | Categoría | Posición | V | E | D | Puntos |
17-18 | Segunda Andaluza | 1 | 6 | 2 | 0 | 20 |
16-17 | Segunda Andaluza | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 |
15-16 | Segunda Andaluza | 16 | 2 | 1 | 5 | 6 |
14-15 | Segunda Andaluza | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 |
13-14 | Primera Andaluza | 10 | 1 | 7 | 0 | 10 |
12-13 | Primera Andaluza | 3 | 5 | 0 | 2 | 15 |
11-12 | Primera Andaluza | 2 | 6 | 1 | 1 | 19 |
10-11 | Tercera División | 11 | 2 | 4 | 2 | 10 |
09-10 | Tercera División | 15 | 2 | 3 | 3 | 9 |
08-09 | Tercera División | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 |
07-08 | Tercera División | 1 | 7 | 1 | 0 | 22 |
Jiménez Fernández será el colegiado designado para dirigir el encuentro.