Según la actualización del precio de la vivienda del mes de junio realizada por Precioviviendas.com a partir de los datos de mercado de todas las viviendas de la ciudad, el precio de la vivienda en Puerto Real ha subido el 1,84% en el primer semestre del año. Precioviviendas.com es pionera en la valoración completa del parque inmobiliario de la ciudad, cuyas 16.305 viviendas suman un valor de mercado de 1.555 millones de euros.
Los pisos más caros de Puerto Real
Gracias a la exhaustiva valoración de todas las viviendas de cada uno de los municipios de más de 25.000 habitantes que realiza la empresa, Precioviviendas.com ofrece a todos los vecinos de Puerto Real la consulta gratuita del valor de su vivienda o de cualquier otra del municipio, y podemos conocer dónde se encuentran los pisos más caros de la ciudad.
Así, entre las viviendas plurifamiliares, el precio más elevado lo encontramos en la Calle Ancha, con un valor de 244.968€.
¿Calles donde se ubican los pisos más caros de Puerto Real?
Nombre de la Vía |
Distrito | Valor Total de la Vivienda más Cara – € | Superficie | Antigüedad (años) |
Calle Ancha | Distrito 01 | 244.968 | 173 | 46 |
Calle La Palma | Distrito 01 | 243.320 | 154 | 41 |
Calle La Palma | Distrito 01 | 237.711 | 177 | 87 |
Calle Vaqueros | Distrito 01 | 237.533 | 179 | 87 |
Calle Vaqueros | Distrito 01 | 234.060 | 166 | 87 |
Calle Ancha | Distrito 01 | 224.981 | 157 | 40 |
Calle Sagasta | Distrito 02 | 222.768 | 204 | 80 |
Calle Cruz Verde | Distrito 02 | 220.320 | 153 | 42 |
Calle Teresa de Calcuta | Distrito 02 | 219.000 | 200 | 87 |
Calle Nueva | Distrito 02 | 217.300 | 205 | 62 |
¿Y las calles que más valen?
En base al análisis del precio de la vivienda en Puerto Real realizado por el portal, también es posible conocer cuáles son las calles del municipio con un mayor valor de su parque de viviendas, o lo que es lo mismo, las calles cuyas viviendas suman un valor total más alto.
Así, la Avda. República Argentina cuyas 494 viviendas suman un valor total de 49.675.489€ sería la vía del municipio con un mayor valor, a la que le seguiría la Avda. José López Fernández con un valor de 48.299.602€.
Calles que más valen de Puerto Real
Nombre de la Vía | Distrito | Total Viviendas Parque – Unidades | Valor Total Parque – € |
Precio Medio de la Vía – €/m2 |
Avda. de Argentina | Distrito 04 | 494 | 49.675.489 | 989 |
Avda. José López Fernández | Distrito 04 | 336 | 48.299.602 | 1.280 |
Bda. Ciudad Jardín | Distrito 03 | 303 | 31.341.467 | 1.000 |
Avda. 14 de abril | Distrito 04 | 231 | 30.138.465 | 1.245 |
Calle República del Salvador | Distrito 04 | 310 | 29.248.475 | 972 |
Calle Real | Distrito 01 | 416 | 28.678.454 | 1.001 |
Calle Amargura | Distrito 03 | 445 | 26.364.332 | 1.094 |
Avda. Fermín Salvochea | Distrito 04 | 260 | 21.794.055 | 952 |
Avda. Bahía de Cádiz | Distrito 04 | 232 | 21.615.953 | 940 |
Calle Tierra y Libertad | Distrito 04 | 155 | 20.617.710 | 1.395 |
FUENTE: Preciovivienda.com