El precio de la vivienda en Puerto Real ha experimentado una corrección del -0,39% en la primera mitad del año, tras el descenso del -0,25% con el que terminó el 2017, de forma que el precio medio en el municipio se ha situado en los 1.026€/m2.
Sin embargo, en Calle Unión de Hermanos Proletarios, en la zona de Casines, el precio medio ha alcanzado los 1.313€/m2 en el primer semestre situándose como la vía más cara del municipio. Todo ello en base al análisis del precio de todas las viviendas de Puerto Real que ha realizado Precioviviendas.com que ha realizado un estudio de cuáles son las calles del municipio donde, en término medio, resulta más caro comprar una vivienda, o lo que es lo mismo, las calles con un mayor precio medio.
Así, a la calle de Casines le sigue Calle Meandro, en Marina de la Bahía, con un precio medio de 1.297€/m2 y en tercer lugar Calle Algodonales, en Miramar, con un precio medio de 1.284€/m2.
Nombre de la Vía | Distrito | Precio Medio de la vía – €/m2 | Total viviendas vía- Unidades | Valor Total vía – € |
C/ Unión de Hermanos Proletarios | Distrito 04 | 1.313 | 38 | 5.662.769 |
C/ Meandro | Distrito 01 | 1.297 | 48 | 923.731 |
C/ Algodonales | Distrito 03 | 1.284 | 165 | 21.585.671 |
C/ Tierra y Libertad | Distrito 04 | 1.275 | 154 | 18.906.701 |
Av. José López Fernández | Distrito 04 | 1.226 | 331 | 45.568.710 |
Av. 14 de Abril | Distrito 04 | 1.217 | 220 | 27.305.667 |
C/ Atolón | Distrito 01 | 1.203 | 57 | 3.856.173 |
C/ Mujeres Libres | Distrito 04 | 1.184 | 75 | 10.456.694 |
C/ Concepcion | Distrito 03 | 1.146 | 150 | 10.827.109 |
C/ Esparraguera | Distrito 01 | 1.146 | 133 | 7.022.581 |
Avda. Fermín Salvochea, donde más sube
En cuanto a la calle donde más se ha incrementado el valor encontramos la Avenida Fermín Salvochea, en el Río San Pedro, donde los precios se han incrementado de media un 2,80% situando el precio medio en 985€/m2 y siendo, de entre las principales vías, donde más han subido los precios de todo el municipio, según esta última actualización del precio realizada por Precioviviendas.com con la valoración de las 15.675 viviendas que forman el parque inmobiliario Puerto Real, las cuales actualmente suman un valor de mercado de 1.487 millones de €.
Nombre de la Vía | Distrito | Variación Precio Vía – % | Total Viviendas Vía – Unidades | Valor Total Vía – € | Precio Medio de la Vía – €/m2 |
Av. Fermín Salvochea | Distrito 04 | 2,8 % | 254 | 22.016.647 | 985 |
Ciudad Jardín | Distrito 03 | 1,24 % | 298 | 30.877.368 | 1.000 |
Avda. de Argentina | Distrito 04 | 1,18 % | 493 | 50.846.254 | 1.012 |
Huerta Pley | Distrito 03 | 0,67 % | 175 | 11.761.880 | 1.030 |
Av. de la Bahía | Distrito 04 | 0,34 % | 227 | 21.397.340 | 954 |
C/ República del Salvador | Distrito 04 | -0,39 % | 309 | 27.750.511 | 923 |
C/ Factoría de Matagorda | Distrito 01 | -0,42 % | 171 | 5.527.829 | 934 |
Julián Besteiro | Distrito 03 | -0,54 % | 176 | 16.746.607 | 1.037 |
C/ Sagasta | Distrito 03 | -1,15 % | 166 | 10.908.398 | 1.021 |
Casines | Distrito 04 | -1,17 % | 248 | 30.184.283 | 1.081 |
Av. 14 de Abril | Distrito 04 | -1,72 % | 220 | 27.305.667 | 1.217 |
Polígono II-A | Distrito 04 | -2,29 % | 246 | 22.355.493 | 1.032 |
C/ De la Plaza | Distrito 03 | -2,65 % | 236 | 14.686.012 | 1.006 |
Av. José López Fernández | Distrito 04 | -2,68 % | 331 | 45.568.710 | 1.226 |
C/ Rosario | Distrito 01 | -3,68 % | 227 | 12.070.727 | 899 |
FUENTE: PrecioViviendas