Si emocionante se atisbaba el tramo final del Circuito Apertura de Cádiz BTT Rally 2018, las condiciones climatológicas lo han terminado de tensar.
El pasado miércoles se celebraba una penúltima prueba en Puerto Real donde el protagonista fue un intenso temporal con una fuerte lluvia que solo dio tregua a los corredores más jóvenes. Con la entrada en juego de las categorías superiores, se encrudeció la jornada, aunque no por ello se echó para atrás ninguno de los valientes bikers que lucharon por el IV Rally C.C. Puerto Real.
Para hacer frente al revés del tiempo, la organización optó por modificar parte del recorrido. No obstante, los participantes tuvieron que pelear en un circuito especialmente duro en un terreno de partida complicado. Aún así, la carrera se desarrolló sin accidentes que lamentar y con el más que meritorio triunfo de Juan Manuel Navarro (El Motorista, C.D.) en la categoría reina con tan solo 00:51:26. Juan Manuel Gómez Barriga (Bikefan, C.D.) e Iván Vargas (Suraventura, A.D.) no decepcionaron a los presentes, haciendo un segundo y tercer puesto, respectivamente.
Entre los puertorrrealeños, destacar el triunfo de Andrea Pascual Ogalla -Alvarito, CC- en Cadete Femenino y Manuel García González -Const. y Ref. Diego González- en Infantil Masculino; la segunda plaza de Miguel Ángel Barcia -Isla de León Centauro Bike- en Alevín Masculino, Javier Calleja Reguera -Guerrero Bike, CC- en Infantil Masculino e Irene Del Buey Villalpando -Centauro Go Bike, CD- en Infantil Femenino y la tercera posición de Erik Delgado Pizarrro -Guerrero Bike, CD- y Abraham Castejón Corona -CC Puerto Real- en Máster 40.
El II Rally Innova Bike tomará el testigo el próximo 4 de marzo como última prueba valedera para este emocionante circuito.
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club/Equipo | Tiempo |
Alevín Masculino | |||||
2 | 215 | MIGUEL ÁNGEL | BARCIA | ISLA DE LEÓN CENTAURO BIKE | 00:15:07 |
16 | 201 | GONZALO | PASCUAL OGALLA | ALVARITO, C.C. | 00:18:14 |
Cadete Femenino | |||||
1 | 620 | ANDREA | PASCUAL OGALLA | ALVARITO, C.C. | 00:30:14 |
Infantil Masculino | |||||
1 | 237 | MANUEL | GARCIA GONZALEZ | CONST. Y REF. DIEGO GONZALEZ | 00:21:39 |
2 | 239 | JAVIER | CALLEJA REGUERA | GUERRERO BIKE, C.D. | 00:22:39 |
4 | 259 | ELOY | LERENA BUSTAMANTE | RODAR BRUTO, C.C. | 00:22:59 |
10 | 241 | JULIO | DELGADO JIMÉNEZ | GUERRERO BIKE, C.D. | 00:23:25 |
14 | 258 | SERGIO | DELGADO VALLEJO | RODAR BRUTO, C.C. | 00:24:17 |
Infantil Femenino | |||||
2 | 280 | IRENE | DEL BUEY VILLALPANDO | CENTAURO GO BIKE, C.C. | 00:23:12 |
Principiante Masculino | |||||
6 | 53 | JOSÉ LUIS | GARCÍA PASCUAL | PUERTO REAL, C.C. | 00:04:35 |
Principiante Femenino | |||||
4 | 75 | ALBA | SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | EL MOTORISTA, C.D. | 00:05:14 |
Promesa Masculino | |||||
3 | 13 | ERIK | DELGADO PIZARRO | GUERRERO BIKE, C.D. | 00:02:27 |
6 | 73 | MARCELO | DELGADO MORENO | RODAR BRUTO, C.C. | 00:02:58 |
14 | 24 | RUBÉN | BAREA MÁS | PUERTO REAL, C.C. | 00:03:25 |
15 | 84 | DANIEL | DURÁN GARCÍA | PUERTO REAL, C.C. | 00:03:27 |
Máster 40 | |||||
3 | 425 | ABRAHAM | CASTEJÓN CORONA | PUERTO REAL, C.C. | 00:52:16 |
7 | 423 | RICADO | BÁEZ CASAL | PUERTO REAL, C.C. | 00:55:55 |
9 | 424 | MARIO | CABEZA ÁLVAREZ | PUERTO REAL, C.C. | 00:56:45 |
10 | 426 | SEBASTIÁN | FERNÁNDEZ VERA | PUERTO REAL, C.C. | 00:57:06 |
FUENTE: Federación Andaluza de Ciclismo